20 marca mija rocznica tego, co miało być kilkutygodniowym “lockdownem”, krótkotrwałym zaburzeniem naszego codziennego życia. Okazało się jednak, że pandemia koronawirusa zostaje z nami na dłużej, a rządzący muszą sobie z nią radzić. Śledziliśmy te działania na każdym kroku i zadawaliśmy im pytania.
Już w kwietniu ubiegłego roku raportowaliśmy o naszych działaniach, związanych z pandemią (o czym można przeczytać tutaj: Pytamy dla Was). Nikt z nas wówczas nie podejrzewał, że zaistnieje potrzeba powtórzenia tego raportu.
Od czasu publikacji tamtego artykułu złożyliśmy 60 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, związanych z pandemią. Wnioskowane informacje otrzymaliśmy w 26 przypadkach. Nie zawsze była to kompletna odpowiedź, czasem odmawiano odpowiedzi na część wniosku, wydając decyzję. Takich decyzji otrzymaliśmy łącznie 5. W 30 przypadkach nie uzyskaliśmy odpowiedzi: organy zasłaniały się niewiedzą lub ignorowały nasze wnioski. Dużym problemem było odsyłanie z pytaniem do innych instytucji (tak było w 11 przypadkach), które również często nie miały wnioskowanych informacji. Bywało, iż przerzucano się naszym wnioskiem w nieskończoność – taki ping – pong często uprawiała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z Ministerstwem Zdrowia.
Jak zatem widać, rządzący nie wywiązują się ze swoich obowiązków informacyjnych. A nie pytaliśmy o błahe sprawy. Dla przykładu, przedmiotem naszego zainteresowania była wypowiedź premiera o “odwrocie wirusa”, która padła w czasie kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów Prezydenta RP. Pisaliśmy o niej tutaj: Epidemia w odwrocie – skąd premier to wiedział? Zwracaliśmy także uwagę na to, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ogóle wydaje się nie dysponować wieloma informacjami, choćby związanymi z wprowadzeniem Narodowej Kwarantanny:Kilka sposobów na powiedzenie ,,nie posiadamy informacji”. Na przykładzie Narodowej kwarantanny i Rady Medycznej. Z 13 wniosków, złożonych do KPRM, otrzymaliśmy merytoryczną odpowiedź w… 3 sprawach!
A to tylko czubek góry lodowej. Pełne zestawienie dotyczące naszych wniosków znajduje poniżej, a szczegółowszą tabelę z treścią wniosków znajdziecie tutaj:
Data wysłania wniosku | Pytana instytucja | Opis pytania | Odpowiedź instytucji |
11.02.2021 | Ministerstwo Zdrowia | Treść umowy na zakup szczepionek zawartej pomiędzy koncernem Pfizer a Komisją Europejską | 1. częściowa odpowiedź 2. decyzja odmowna |
07.02.2021 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Szczegóły realizacji kampanii Narodowego Programu Szczepień | Brak odpowiedzi |
07.02.2021 | Ministerstwo Zdrowia | Szczegóły współpracy rządu z Radą Medyczną | MZ przekazało wniosek do KPRM |
03.02.2021 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Szczegóły współpracy rządu z Radą Medyczną (opisaliśmy to w tekście: Kilka sposobów na powiedzenie ,,nie posiadamy informacji”) | odpowiedź |
03.02.2021 | Ministerstwo Zdrowia | Szczegóły realizacji kampanii Narodowego Programu Szczepień (pytanie skierowaliśmy również do KPRM) | odesłano nas do KPRM |
14.01.2021 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Treść umowy na zakup szczepionek zawartej pomiędzy koncernem Pfizer a Komisją Europejską. | odesłano nas do MZ |
19.12.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Podstawa wprowadzenia Narodowej Kwarantanny | Ministerstwo nie posiada informacji |
18.12.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Podstawa wprowadzenia Narodowej Kwarantanny | KPRM nie posiada informacji |
11.12.2020 | KGHM | Szczegóły zakupu przez KGHM środków ochrony osobistej | Decyzja odmowna |
11.12.2020 | Zarząd Spółki PL.2012 Sp. z o.o. (Narodowy) | Zakwaterowanie personelu medycznego pracującego w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym | Nie posiadają takich informacji |
11.12.2020 | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA | Zakwaterowanie personelu medycznego pracującego w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym | Odpowiedź |
09.12.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Szczegóły zakupu przez KGHM środków ochrony osobistej (opisywaliśmy to w tekście – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | Odesłano nas do KGHM |
19.11.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Koszty Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym | Nie posiadają wnioskowanych informacji |
19.11.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | obsługa i sprzęt Szpitala Narodowego | Nie posiadają wnioskowanych informacji |
12.11.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Umowy na dostawę szczepionek na koronawirusa podpisane z firmami Pfizer i BioNTech | Odesłano nas do MZ |
03.11.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Zamknięcie cmentarzy | Wg KPRM wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną |
03.11.2020 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | Reakcja kuratoriów na udział uczniów w strajku kobiet. Zdalna nauka i uczniowie “znikające z systemu” (pisaliśmy o tym w tekście Kuratoria donoszą na uczniów i nauczycieli do MEN-u) | Odpowiedź |
21.10.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Rekomendacje ekspertów dotyczące walki z drugą fala pandemii | Na stronie ministerstwa udostępniono dokument dotyczący strategii |
16.10.2020 | Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznego w Lublinie | Szczegóły dotyczące testów antygenowych wykonywanych w placówce | Nie posiadają testów trójgenowych |
30.09.2020 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | Ekspertyzy, które legły u podstaw decyzji dotyczącej otwarcia szkół we wrześniu 2020 roku (pisaliśmy o tym w tekście – „Budynek szkoły to będzie rzeźnia” ) | Odpowiedź |
10.09.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Wskaźniki reprodukcji wirusa | Odpowiedź |
10.09.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Pisma spółki E&K, w którym firma wnosi o niewszczynanie postępowania egzekucyjnego, w związku z niewywiązaniem się spółki z dostaw respiratorów | Nie wpłynęło takie pismo |
27.08.2020 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | Podstawy decyzji dotyczącej otwarcia szkół we wrześniu 2020 roku (pisaliśmy o tym w tekście – „Budynek szkoły to będzie rzeźnia” ) | Odpowiedź |
27.08.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Podstawy decyzji dotyczącej otwarcia szkół we wrześniu 2020 roku (pisaliśmy o tym w tekście – „Budynek szkoły to będzie rzeźnia” ) | Odpowiedź |
17.08.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Liczba testów finansowanych ze środków publicznych | Odpowiedź |
03.08.2020 | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny | Liczba zgonów w marcu w latach 2016-2020 | Odpowiedź |
22.07.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Transport środków ochrony osobistej Antonowem do Polski (pisaliśmy o tym w artykule – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | MZ nie realizowało zakupu i nie organizowało transportu |
16.07.2020 | Minister Zdrowia | Reprodukcja wirusa marzec-czerwiec 2020 r. | Odpowiedź |
07.07.2020 | LOTOS | Transport środków ochrony osobistej Antonowem do Polski (pisaliśmy o tym w artykule – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | Decyzja odmowna |
07.07.2020 | KGHM | Transport środków ochrony osobistej Antonowem do Polski (pisaliśmy o tym w artykule – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | Brak odpowiedzi |
06.07.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Transport środków ochrony osobistej Antonowem do Polski (pisaliśmy o tym w artykule – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | Odesłano nas do MZ |
06.07.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Zachęta do udziału w wyborach, bo “wirus opanowany” (pisaliśmy o tym w tekście – Epidemia w odwrocie – skąd premier to wiedział?) | To nie jest informacja publiczna |
01.07.2020 | AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH | Zakup respiratorów | Brak odpowiedzi |
01.07.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Umowa na zakup respiratorów | Przesłano zanonimizowaną umowę |
29.06.2020 | Kancelaria Prezydenta RP | Zdrowie prezydenta nie jest informacją publiczną | |
25.06.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Zakup testów antygenowych i analizatorów | Odpowiedź |
25.06.2020 | Agencja Rezerw Materiałowych | umowy, faktury i rachunki za respiratory | decyzja odmowna |
25.06.2020 | Ministerstwo Zdrowia | umowy, faktury i rachunki za respiratory | Odpowiedź |
16.06.2020 | Agencja Rezerw Materiałowych | Respiratory zakupione przez Agencję | Miejsce przechowywania rezerw to informacja niejawna |
16.06.2020 | Ministerstwo Zdrowia | O wypowiedzi ministra, że sytuacja epidemiczna opanowana (pisaliśmy o tym w tekście – Dwa wyroki – dwa światy?) | ogólnikowa odpowiedź |
16.06.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Gdzie są respiratory? | Odpowiedź |
09.06.2020 | PLL LOT | akcja Lot do domu ( pisaliśmy o tym w tekstach – Czy z #LOTDODOMU leci pilot?; #LOTdoDomu – ulotna odpowiedzialność?) | Odpowiedź |
04.06.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Bezpieczeństwo sanitarne na pokładach samolotów w czasie akcji #LotdoDomu i na lotniskach | wniosek przekazano do GIS, odpowiedział, że to nie jest informacja publiczna |
04.06.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | analiz radzenia sobie z COVID-19, dostarczanych rządowi przez Centrum Analiz Strategicznych | Odpowiedź |
21.05.2020 | Agencja Rozwoju Przemysłu | lista zakupów dokonanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.03.2020 r. | Nie posiadają wnioskowanych informacji |
21.05.2020 | PLL LOT | Zawieszenie połączeń lotniczych | Nie są podmiotem zobowiązanym |
21.05.2020 | QUANTRON S.A., | Transport środków ochrony osobistej Antonowem do Polski (pisaliśmy o tym w artykule – Antonov An-225 Mrija – ogromny samolot, minimum informacji) | tajemnica handlowa |
18.05.2020 | Ministerstwo Zdrowia | w jaki sposób ustalono, że 99,5% osób trzyma się zasad kwarantanny | Przekazano do GIS |
18.05.2020 | Komenda Główna Policji | Wytyczne i procedury związane z COVID w Policji | Odpowiedź |
15.05.2020 | Ministerstwo Infrastruktury | akcja Lot do domu ( pisaliśmy o tym w tekstach – Czy z #LOTDODOMU leci pilot?; #LOTdoDomu – ulotna odpowiedzialność?) | MI nie jest właściwe w sprawach “#LOTtodomu” trzeba się zwrócić do MSZ |
15.05.2020 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | akcja Lot do domu ( pisaliśmy o tym w tekstach – Czy z #LOTDODOMU leci pilot?; #LOTdoDomu – ulotna odpowiedzialność?) | Trzeba się zwrócić do KPRM |
15.05.2020 | Ministerstwo Zdrowia | akcja Lot do domu ( pisaliśmy o tym w tekstach – Czy z #LOTDODOMU leci pilot?; #LOTdoDomu – ulotna odpowiedzialność?) | Nie posiadają wnioskowanych informacji |
15.05.2020 | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | umowy z PLL LOT w 2020 r. | Częściowa odpowiedź |
15.05.2020 | Główny Inspektorat Sanitarny | Statystyki dotyczące zachorowalności na koronawirusa | wnioskowane dane nie znajdują się w posiadaniu GIS |
15.05.2020 | Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy | certyfikaty maseczek, które przyleciały Anotonovem | decyzja odmowna |
04.05.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Kodowanie pacjentów z koronawirusem | Odpowiedź |
04.05.2020 | Ministerstwo Zdrowia | Zachorowania na covid w powiatach | Odpowiedź |
04.05.2020 | Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | statystyki dotyczące koronawirusa | Odpowiedź |
04.05.2020 | Główny Inspektorat Sanitarny | Zachorowania na covid w powiatach | Posiadają jedynie zbiorcze informacje |
25.04.2020 | Prokuratura Okręgowa w Warszawie | umorzenie śledztwa ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez organizację wyborów w czasie pandemii | Odpowiedź |
Jak widać z zestawienia, organy władz publicznych nie wywiązują się w prawidłowy sposób ze swoich obowiązków informacyjnych. Co gorsza, wygląda na to, że ryba w istocie psuje się od głowy – współczynnik merytorycznych i niemerytorycznych odpowiedzi od KPRM jest naprawdę zatrważający, i znacząco gorszy niż choćby Ministerstwa Zdrowia.
Zastanawiająca jest stosunkowo niewielka liczba decyzji, wydanych w sprawach. Wygląda na to, że organy albo nie posiadają wnioskowanych informacji, albo uznają, że wnioskowana informacja nie ma charakteru informacji publicznej. Ta tendencja jest niepokojąca, szczególnie zważywszy na inne zakusy na jawność, o których pisaliśmy w tekście Co władza chce ukryć?.
Ostatecznie merytoryczną odpowiedź dostaliśmy na mniej niż połowę wniosków. Trudno porównywać sytuację z poprzednim raportem (który dotyczył znacznie mniejszej liczby spraw), lecz wnioski raczej nie napawają optymizmem. Organy, nawet jeśli już odpowiadają na wniosek, to często robią to w sposób ogólnikowy i niepełny. Wszystko to nakłada się na obraz coraz mniejszej transparentności życia publicznego.
Komentarze